Use the following Sowing Calendar 2012 for this for determining the right sowing time according to the lunar phases.
| 2012 | |||
| January | |||
| Sunday | 01. January | waxing moon | |
| Monday | 02. January | waxing moon | |
| Tuesday | 03. January | waxing moon | |
| Wednesday | 04. January | waxing moon | |
| Thursday | 05. January | until 11:45 |
waxing moon |
| Friday | 06. January | waxing moon | |
| Saturday | 07. January | waxing moon | |
| Sunday | 08. January | waxing moon | |
| Monday | 09. January | full moon 8:31 | |
| Tuesday | 10. January | waning moon | |
| Wednesday | 11. January | waning moon | |
| Thursday | 12. January | from 10:45 |
waning moon |
| Friday | 13. January | waning moon | |
| Saturday | 14. January | waning moon | |
| Sunday | 15. January | waning moon | |
| Monday | 16. January | waning moon | |
| Tuesday | 17. January | waning moon | |
| Wednesday | 18. January | waning moon | |
| Thursday | 19. January | waning moon | |
| Friday | 20. January | waning moon | |
| Saturday | 21. January | waning moon | |
| Sunday | 22. January | waning moon | |
| Monday | 23. January | new moon 8:40 | |
| Tuesday | 24. January | waxing moon | |
| Wednesday | 25. January | waxing moon | |
| Thursday | 26. January | waxing moon | |
| Friday | 27. January | waxing moon | |
| Saturday | 28. January | waxing moon | |
| Sunday | 29. January | waxing moon | |
| Monday | 30. January | waxing moon | |
| Tuesday | 31. January | waxing moon | |
| February | |||
| Wednesday | 01. February | until 20:16 |
waxing moon |
| Thursday | 02. February | waxing moon | |
| Friday | 03. February | waxing moon | |
| Saturday | 04. February | waxing moon | |
| Sunday | 05. February | waxing moon | |
| Monday | 06. February | until 14:25 |
waxing moon |
| Tuesday | 07. February | full moon 22:55 | |
| Wednesday | 08. February | waning moon | |
| Thursday | 09. February | waning moon | |
| Friday | 10. February | waning moon | |
| Saturday | 11. February | waning moon | |
| Sunday | 12. February | waning moon | |
| Monday | 13. February | waning moon | |
| Tuesday | 14. February | waning moon | |
| Wednesday | 15. February | waning moon | |
| Thursday | 16. February | waning moon | |
| Friday | 17. February | waning moon | |
| Saturday | 18. February | waning moon | |
| Sunday | 19. February | until 11:29 |
waning moon |
| Monday | 20. February | waning moon | |
| Tuesday | 21. February | new moon 23:36 | |
| Wednesday | 22. February | waxing moon | |
| Thursday | 23. February | waxing moon | |
| Friday | 24. February | waxing moon | |
| Saturday | 25. February | waxing moon | |
| Sunday | 26. February | until 15:31 |
waxing moon |
| Monday | 27. February | waxing moon | |
| Tuesday | 28. February | waxing moon | |
| Wednesday | 29. February | waxing moon | |
| March | |||
| Thursday | 01. March | waxing moon | |
| Friday | 02. March | waxing moon | |
| Saturday | 03. March | waxing moon | |
| Sunday | 04. March | waxing moon | |
| Monday | 05. March | waxing moon | |
| Tuesday | 06. March | waxing moon | |
| Wednesday | 07. March | waxing moon | |
| Thursday | 08. March | full moon 10:41 | |
| Friday | 09. March | waning moon | |
| Saturday | 10. March | waning moon | |
| Sunday | 11. March | waning moon | |
| Monday | 12. March | waning moon | |
| Tuesday | 13. March | waning moon | |
| Wednesday | 14. March | waning moon | |
| Thursday | 15. March | waning moon | |
| Friday | 16. March | waning moon | |
| Saturday | 17. March | waning moon | |
| Sunday | 18. March | waning moon | |
| Monday | 19. March | waning moon | |
| Tuesday | 20. March | waning moon | |
| Wednesday | 21. March | waning moon | |
| Thursday | 22. March | new moon 15:38 | |
| Friday | 23. March | waxing moon | |
| Saturday | 24. March | waxing moon | |
| Sunday | 25. March | waxing moon | |
| Monday | 26. March | waxing moon | |
| Tuesday | 27. March | waxing moon | |
| Wednesday | 28. March | waxing moon | |
| Thursday | 29. March | waxing moon | |
| Friday | 30. March | waxing moon | |
| Saturday | 31. March | waxing moon | |
| April | |||
| Sunday | 01. April | until 10:37 |
waxing moon |
| Monday | 02. April | waxing moon | |
| Tuesday | 03. April | waxing moon | |
| Wednesday | 04. April | waxing moon | |
| Thursday | 05. April | waxing moon | |
| Friday | 06. April | full moon 21:20 | |
| Saturday | 07. April | waning moon | |
| Sunday | 08. April | waning moon | |
| Monday | 09. April | waning moon | |
| Tuesday | 10. April | waning moon | |
| Wednesday | 11. April | waning moon | |
| Thursday | 12. April | waning moon | |
| Friday | 13. April | waning moon | |
| Saturday | 14. April | waning moon | |
| Sunday | 15. April | waning moon | |
| Monday | 16. April | waning moon | |
| Tuesday | 17. April | waning moon | |
| Wednesday | 18. April | waning moon | |
| Thursday | 19. April | waning moon | |
| Friday | 20. April | waning moon | |
| Saturday | 21. April | from 06:06 |
new moon 9:20 |
| Sunday | 22. April | waxing moon | |
| Monday | 23. April | waxing moon | |
| Tuesday | 24. April | waxing moon | |
| Wednesday | 25. April | waxing moon | |
| Thursday | 26. April | waxing moon | |
| Friday | 27. April | waxing moon | |
| Saturday | 28. April | until 18:12 |
waxing moon |
| Sunday | 29. April | waxing moon | |
| Monday | 30. April | waxing moon | |
| May | |||
| Tuesday | 01. May | waxing moon | |
| Wednesday | 02. May | waxing moon | |
| Thursday | 03. May | waxing moon | |
| Friday | 04. May | waxing moon | |
| Saturday | 05. May | waxing moon | |
| Sunday | 06. May | full moon 5:36 | |
| Monday | 07. May | waning moon | |
| Tuesday | 08. May | waning moon | |
| Wednesday | 09. May | waning moon | |
| Thursday | 10. May | waning moon | |
| Friday | 11. May | waning moon | |
| Saturday | 12. May | waning moon | |
| Sunday | 13. May | until 13:43 |
waning moon |
| Monday | 14. May | waning moon | |
| Tuesday | 15. May | waning moon | |
| Wednesday | 16. May | waning moon | |
| Thursday | 17. May | waning moon | |
| Friday | 18. May | until 12:04 |
waning moon |
| Saturday | 19. May | waning moon | |
| Sunday | 20. May | waning moon | |
| Monday | 21. May | new moon 1:48 | |
| Tuesday | 22. May | waxing moon | |
| Wednesday | 23. May | until 13:32 |
waxing moon |
| Thursday | 24. May | waxing moon | |
| Friday | 25. May | waxing moon | |
| Saturday | 26. May | waxing moon | |
| Sunday | 27. May | waxing moon | |
| Monday | 28. May | from 8:07 |
waxing moon |
| Tuesday | 29. May | waxing moon | |
| Wednesday | 30. May | until 12:47 |
waxing moon |
| Thursday | 31. May | waxing moon | |
| June | |||
| Friday | 01. June | until 14:32 |
waxing moon |
| Saturday | 02. June | waxing moon | |
| Sunday | 03. June | waxing moon | |
| Monday | 04. June | full moon 13:13 | |
| Tuesday | 05. June | waning moon | |
| Wednesday | 06. June | waning moon | |
| Thursday | 07. June | waning moon | |
| Friday | 08. June | waning moon | |
| Saturday | 09. June | waning moon | |
| Sunday | 10. June | waning moon | |
| Monday | 11. June | waning moon | |
| Tuesday | 12. June | waning moon | |
| Wednesday | 13. June | waning moon | |
| Thursday | 14. June | until 18:23 |
waning moon |
| Friday | 15. June | waning moon | |
| Saturday | 16. June | waning moon | |
| Sunday | 17. June | waning moon | |
| Monday | 18. June | waning moon | |
| Tuesday | 19. June | until 19:35 |
new moon 17:03 |
| Wednesday | 20. June | waxing moon | |
| Thursday | 21. June | waxing moon | |
| Friday | 22. June | waxing moon | |
| Saturday | 23. June | waxing moon | |
| Sunday | 24. June | until 13:44 |
waxing moon |
| Monday | 25. June | waxing moon | |
| Tuesday | 26. June | waxing moon | |
| Wednesday | 27. June | waxing moon | |
| Thursday | 28. June | waxing moon | |
| Friday | 29. June | waxing moon | |
| Saturday | 30. June | waxing moon | |
| July | |||
| Sunday | 01. July | waxing moon | |
| Monday | 02. July | waxing moon | |
| Tuesday | 03. July | full moon 20,53 | |
| Wednesday | 04. July | waning moon | |
| Thursday | 05. July | waning moon | |
| Friday | 06. July | waning moon | |
| Saturday | 07. July | waning moon | |
| Sunday | 08. July | waning moon | |
| Monday | 09. July | until 14:15 |
waning moon |
| Tuesday | 10. July | waning moon | |
| Wednesday | 11. July | waning moon | |
| Thursday | 12. July | waning moon | |
| Friday | 13. July | waning moon | |
| Saturday | 14. July | until 14:28 |
waning moon |
| Sunday | 15. July | waning moon | |
| Monday | 16. July | waning moon | |
| Tuesday | 17. July | waning moon | |
| Wednesday | 18. July | waning moon | |
| Thursday | 19. July | until 12:14 |
new moon 6:25 |
| Friday | 20. July | waxing moon | |
| Saturday | 21. July | waxing moon | |
| Sunday | 22. July | waxing moon | |
| Monday | 23. July | waxing moon | |
| Tuesday | 24. July | waxing moon | |
| Wednesday | 25. July | waxing moon | |
| Thursday | 26. July | waxing moon | |
| Friday | 27. July | waxing moon | |
| Saturday | 28. July | waxing moon | |
| Sunday | 29. July | waxing moon | |
| Monday | 30. July | waxing moon | |
| Tuesday | 31. July | waxing moon | |
| August | |||
| Wednesday | 01. August | until 11:27 |
waxing moon |
| Thursday | 02. August | full moon 5:59 | |
| Friday | 03. August | waning moon | |
| Saturday | 04. August | waning moon | |
| Sunday | 05. August | waning moon | |
| Monday | 06. August | waning moon | |
| Tuesday | 07. August | waning moon | |
| Wednesday | 08. August | from 09:29 |
waning moon |
| Thursday | 09. August | waning moon | |
| Friday | 10. August | waning moon | |
| Saturday | 11. August | waning moon | |
| Sunday | 12. August | waning moon | |
| Monday | 13. August | until 10:29 |
waning moon |
| Tuesday | 14. August | waning moon | |
| Wednesday | 15. August | waning moon | |
| Thursday | 16. August | waning moon | |
| Friday | 17. August | new moon 17:56 | |
| Saturday | 18. August | waxing moon | |
| Sunday | 19. August | waxing moon | |
| Monday | 20. August | waxing moon | |
| Tuesday | 21. August | waxing moon | |
| Wednesday | 22. August | waxing moon | |
| Thursday | 23. August | waxing moon | |
| Friday | 24. August | until 12:51 |
waxing moon |
| Saturday | 25. August | waxing moon | |
| Sunday | 26. August | until 16:00 |
waxing moon |
| Monday | 27. August | waxing moon | |
| Tuesday | 28. August | waxing moon | |
| Wednesday | 29. August | waxing moon | |
| Thursday | 30. August | waxing moon | |
| Friday | 31. August | full moon 15:59 | |
| September | |||
| Saturday | 01. September | waning moon | |
| Sunday | 02. September | waning moon | |
| Monday | 03. September | waning moon | |
| Tuesday | 04. September | waning moon | |
| Wednesday | 05. September | waning moon | |
| Thursday | 06. September | waning moon | |
| Friday | 07. September | waning moon | |
| Saturday | 08. September | waning moon | |
| Sunday | 09. September | until 18:50 |
waning moon |
| Monday | 10. September | waning moon | |
| Tuesday | 11. September | waning moon | |
| Wednesday | 12. September | waning moon | |
| Thursday | 13. September | waning moon | |
| Friday | 14. September | until 11:32 |
waning moon |
| Saturday | 15. September | waning moon | |
| Sunday | 16. September | new moon 4:12 | |
| Monday | 17. September | waxing moon | |
| Tuesday | 18. September | waxing moon | |
| Wednesday | 19. September | waxing moon | |
| Thursday | 20. September | waxing moon | |
| Friday | 21. September | waxing moon | |
| Saturday | 22. September | waxing moon | |
| Sunday | 23. September | waxing moon | |
| Monday | 24. September | waxing moon | |
| Tuesday | 25. September | waxing moon | |
| Wednesday | 26. September | waxing moon | |
| Thursday | 27. September | waxing moon | |
| Friday | 28. September | waxing moon | |
| Saturday | 29. September | until 15:15 |
waxing moon |
| Sunday | 30. September | full moon 5:20 | |
| October | |||
| Monday | 01. October | waning moon | |
| Tuesday | 02. October | waning moon | |
| Wednesday | 03. October | waning moon | |
| Thursday | 04. October | until 13:48 |
waning moon |
| Friday | 05. October | waning moon | |
| Saturday | 06. October | waning moon | |
| Sunday | 07. October | waning moon | |
| Monday | 08. October | waning moon | |
| Tuesday | 09. October | until 13:56 |
waning moon |
| Wednesday | 10. October | waning moon | |
| Thursday | 11. October | waning moon | |
| Friday | 12. October | waning moon | |
| Saturday | 13. October | waning moon | |
| Sunday | 14. October | waning moon | |
| Monday | 15. October | new moon 14:04 | |
| Tuesday | 16. October | waxing moon | |
| Wednesday | 17. October | waxing moon | |
| Thursday | 18. October | waxing moon | |
| Friday | 19. October | waxing moon | |
| Saturday | 20. October | waxing moon | |
| Sunday | 21. October | waxing moon | |
| Monday | 22. October | waxing moon | |
| Tuesday | 23. October | waxing moon | |
| Wednesday | 24. October | waxing moon | |
| Thursday | 25. October | waxing moon | |
| Friday | 26. October | waxing moon | |
| Saturday | 27. October | waxing moon | |
| Sunday | 28. October | waxing moon | |
| Monday | 29. October | full moon 20:51 | |
| Tuesday | 30. October | waning moon | |
| Wednesday | 31. October | waning moon | |
| November | |||
| Thursday | 01. November | waning moon | |
| Friday | 02. November | waning moon | |
| Saturday | 03. November | waning moon | |
| Sunday | 04. November | waning moon | |
| Monday | 05. November | waning moon | |
| Tuesday | 06. November | waning moon | |
| Wednesday | 07. November | waning moon | |
| Thursday | 08. November | waning moon | |
| Friday | 09. November | waning moon | |
| Saturday | 10. November | from 10:36 |
waning moon |
| Sunday | 11. November | waning moon | |
| Monday | 12. November | until 12:11 |
waning moon |
| Tuesday | 13. November | new moon 23:09 | |
| Wednesday | 14. November | until 11:53 |
waxing moon |
| Thursday | 15. November | waxing moon | |
| Friday | 16. November | waxing moon | |
| Saturday | 17. November | waxing moon | |
| Sunday | 18. November | waxing moon | |
| Monday | 19. November | waxing moon | |
| Tuesday | 20. November | waxing moon | |
| Wednesday | 21. November | waxing moon | |
| Thursday | 22. November | waxing moon | |
| Friday | 23. November | waxing moon | |
| Saturday | 24. November | waxing moon | |
| Sunday | 25. November | until 13:19 |
waxing moon |
| Monday | 26. November | waxing moon | |
| Tuesday | 27. November | waxing moon | |
| Wednesday | 28. November | full moon 15:47 | |
| Thursday | 29. November | waning moon | |
| Friday | 30. November | until 14:56 |
waning moon |
| December | |||
| Saturday | 01. December | waning moon | |
| Sunday | 02. December | waning moon | |
| Monday | 03. December | waning moon | |
| Tuesday | 04. December | waning moon | |
| Wednesday | 05. December | until 12:53 |
waning moon |
| Thursday | 06. December | waning moon | |
| Friday | 07. December | waning moon | |
| Saturday | 08. December | waning moon | |
| Sunday | 09. December | waning moon | |
| Monday | 10. December | waning moon | |
| Tuesday | 11. December | waning moon | |
| Wednesday | 12. December | waning moon | |
| Thursday | 13. December | new moon 9:43 | |
| Friday | 14. December | waxing moon | |
| Saturday | 15. December | waxing moon | |
| Sunday | 16. December | waxing moon | |
| Monday | 17. December | waxing moon | |
| Tuesday | 18. December | waxing moon | |
| Wednesday | 19. December | waxing moon | |
| Thursday | 20. December | waxing moon | |
| Friday | 21. December | waxing moon | |
| Saturday | 22. December | waxing moon | |
| Sunday | 23. December | waxing moon | |
| Monday | 24. December | waxing moon | |
| Tuesday | 25. December | waxing moon | |
| Wednesday | 26. December | waxing moon | |
| Thursday | 27. December | waxing moon | |
| Friday | 28. December | full moon 11:22 | |
| Saturday | 29. December | waning moon | |
| Sunday | 30. December | waning moon | |
| Monday | 31. December | waning moon | |