Enero |
|||
| jueves | 01.01. | luna creciente | |
| viernes | 02.01. | luna creciente | |
| sabado | 03.01. | luna creciente | |
| domingo | 04.01. | luna creciente | |
| lunes | 05.01. | luna creciente | |
| martes | 06.01. | luna creciente | |
| miercoles | 07.01. | luna creciente | |
| jueves | 08.01. | luna creciente | |
| viernes | 09.01. | luna creciente | |
| sabado | 10.01. | luna creciente | |
| domingo | 11.01. | luna llena 04.26 | |
| lunes | 12.01. | luna menguante | |
| martes | 13.01. | luna menguante | |
| miercoles | 14.01. | luna menguante | |
| jueves | 15.01. | luna menguante | |
| viernes | 16.01. | luna menguante | |
| sabado | 17.01. | luna menguante | |
| domingo | 18.01. | luna menguante | |
| lunes | 19.01. | luna menguante | |
| martes | 20.01. | luna menguante | |
| miercoles | 21.01. | luna menguante | |
| jueves | 22.01. | luna menguante | |
| viernes | 23.01. | luna menguante | |
| sabado | 24.01. | luna menguante | |
| domingo | 25.01. | luna menguante | |
| lunes | 26.01. | luna nueva 8.53 | |
| martes | 27.01. | luna creciente | |
| miercoles | 28.01. | luna creciente | |
| jueves | 29.01. | luna creciente | |
| viernes | 30.01. | luna creciente | |
| sabado | 31.01. | luna creciente | |
Febrero |
|||
| domingo | 01.02. | luna creciente | |
| lunes | 02.02. | luna creciente | |
| martes | 03.02. | luna creciente | |
| miercoles | 04.02. | luna creciente | |
| jueves | 05.02. | luna creciente | |
| viernes | 06.02. | luna creciente | |
| sabado | 07.02. | luna creciente | |
| domingo | 08.02. | luna creciente | |
| lunes | 09.02. | luna llena 15.52 | |
| martes | 10.02. | luna menguante | |
| miercoles | 11.02. | luna menguante | |
| jueves | 12.02. | luna menguante | |
| viernes | 13.02. | luna menguante | |
| sabado | 14.02. | luna menguante | |
| domingo | 15.02. | luna menguante | |
| lunes | 16.02. | luna menguante | |
| martes | 17.02. | luna menguante | |
| miercoles | 18.02. | luna menguante | |
| jueves | 19.02. | luna menguante | |
| viernes | 20.02. | luna menguante | |
| sabado | 21.02. | luna menguante | |
| domingo | 22.02. | luna menguante | |
| lunes | 23.02. | luna menguante | |
| martes | 24.02. | luna menguante | |
| miercoles | 25.02. | luna nueva 02.34 | |
| jueves | 26.02. | luna creciente | |
| viernes | 27.02. | luna creciente | |
| sabado | 28.02. | luna creciente | |
Marzo |
|||
| domingo | 01.03. | luna creciente | |
| lunes | 02.03. | luna creciente | |
| martes | 03.03. | luna creciente | |
| miercoles | 04.03. | luna creciente | |
| jueves | 05.03. | luna creciente | |
| viernes | 06.03. | luna creciente | |
| sabado | 07.03. | luna creciente | |
| domingo | 08.03. | luna creciente | |
| lunes | 09.03. | luna creciente | |
| martes | 10.03. | luna creciente | |
| miercoles | 11.03. | luna llena 03.38 | |
| jueves | 12.03. | luna menguante | |
| viernes | 13.03. | luna menguante | |
| sabado | 14.03. | luna menguante | |
| domingo | 15.03. | luna menguante | |
| lunes | 16.03. | luna menguante | |
| martes | 17.03. | luna menguante | |
| miercoles | 18.03. | luna menguante | |
| jueves | 19.03. | luna menguante | |
| viernes | 20.03. | luna menguante | |
| sabado | 21.03. | luna menguante | |
| domingo | 22.03. | luna menguante | |
| lunes | 23.03. | luna menguante | |
| martes | 24.03. | luna menguante | |
| miercoles | 25.03. | luna menguante | |
| jueves | 26.03. | luna nueva 17.01 | |
| viernes | 27.03. | luna creciente | |
| sabado | 28.03. | luna creciente | |
| domingo | 29.03. | luna creciente | |
| lunes | 30.03. | luna creciente | |
| martes | 31.03. | luna creciente | |
Abril |
|||
| miercoles | 01.04. | luna creciente | |
| jueves | 02.04. | luna creciente | |
| viernes | 03.04. | luna creciente | |
| sabado | 04.04. | luna creciente | |
| domingo | 05.04. | luna creciente | |
| lunes | 06.04. | luna creciente | |
| martes | 07.04. | luna creciente | |
| miercoles | 08.04. | luna creciente | |
| jueves | 09.04. | luna llena 15.59 | |
| viernes | 10.04. | luna menguante | |
| sabado | 11.04. | luna menguante | |
| domingo | 12.04. | luna menguante | |
| lunes | 13.04. | luna menguante | |
| martes | 14.04. | luna menguante | |
| miercoles | 15.04. | luna menguante | |
| jueves | 16.04. | luna menguante | |
| viernes | 17.04. | luna menguante | |
| sabado | 18.04. | luna menguante | |
| domingo | 19.04. | luna menguante | |
| lunes | 20.04. | luna menguante | |
| martes | 21.04. | luna menguante | |
| miercoles | 22.04. | luna menguante | |
| jueves | 23.04. | luna menguante | |
| viernes | 24.04. | luna menguante | |
| sabado | 25.04. | luna nueva 04.20 | |
| domingo | 26.04. | luna creciente | |
| lunes | 27.04. | luna creciente | |
| martes | 28.04. | luna creciente | |
| miercoles | 29.04. | luna creciente | |
| jueves | 30.04. | luna creciente | |
Mayo |
|||
| viernes | 01.05. | luna creciente | |
| sabado | 02.05. | luna creciente | |
| domingo | 03.05. | luna creciente | |
| lunes | 04.05. | luna creciente | |
| martes | 05.05. | luna creciente | |
| miercoles | 06.05. | luna creciente | |
| jueves | 07.05. | luna creciente | |
| viernes | 08.05. | luna creciente | |
| sabado | 09.05. | luna llena 05.03 | |
| domingo | 10.05. | luna menguante | |
| lunes | 11.05. | luna menguante | |
| martes | 12.05. | luna menguante | |
| miercoles | 13.05. | luna menguante | |
| jueves | 14.05. | luna menguante | |
| viernes | 15.05. | luna menguante | |
| sabado | 16.05. | luna menguante | |
| domingo | 17.05. | luna menguante | |
| lunes | 18.05. | luna menguante | |
| martes | 19.05. | luna menguante | |
| miercoles | 20.05. | luna menguante | |
| jueves | 21.05. | luna menguante | |
| viernes | 22.05. | luna menguante | |
| sabado | 23.05. | luna menguante | |
| domingo | 24.05. | luna nueva 13.08 | |
| lunes | 25.05. | luna creciente | |
| martes | 26.05. | luna creciente | |
| miercoles | 27.05. | luna creciente | |
| jueves | 28.05. | luna creciente | |
| viernes | 29.05. | luna creciente | |
| sabado | 30.05. | luna creciente | |
| domingo | 31.05. | luna creciente | |
Junio |
|||
| lunes | 01.06. | luna creciente | |
| martes | 02.06. | luna creciente | |
| miercoles | 03.06. | luna creciente | |
| jueves | 04.06. | luna creciente | |
| viernes | 05.06. | luna creciente | |
| sabado | 06.06. | luna creciente | |
| domingo | 07.06. | luna llena 19.12 | |
| lunes | 08.06. | luna menguante | |
| martes | 09.06. | luna menguante | |
| miercoles | 10.06. | luna menguante | |
| jueves | 11.06. | luna menguante | |
| viernes | 12.06. | luna menguante | |
| sabado | 13.06. | luna menguante | |
| domingo | 14.06. | luna menguante | |
| lunes | 15.06. | luna menguante | |
| martes | 16.06. | luna menguante | |
| miercoles | 17.06. | luna menguante | |
| jueves | 18.06. | luna menguante | |
| viernes | 19.06. | luna menguante | |
| sabado | 20.06. | luna menguante | |
| domingo | 21.06. | luna menguante | |
| lunes | 22.06. | luna nueva 20.35 | |
| martes | 23.06. | luna creciente | |
| miercoles | 24.06. | luna creciente | |
| jueves | 25.06. | luna creciente | |
| viernes | 26.06. | luna creciente | |
| sabado | 27.06. | luna creciente | |
| domingo | 28.06. | luna creciente | |
| lunes | 29.06. | luna creciente | |
| martes | 30.06. | luna creciente | |
Julio |
|||
| miercoles | 01.07. | luna creciente | |
| jueves | 02.07. | luna creciente | |
| viernes | 03.07. | luna creciente | |
| sabado | 04.07. | luna creciente | |
| domingo | 05.07. | luna creciente | |
| lunes | 06.07. | luna creciente | |
| martes | 07.07. | luna llena 10.21 | |
| miercoles | 08.07. | luna menguante | |
| jueves | 09.07. | luna menguante | |
| viernes | 10.07. | luna menguante | |
| sabado | 11.07. | luna menguante | |
| domingo | 12.07. | luna menguante | |
| lunes | 13.07. | luna menguante | |
| martes | 14.07. | luna menguante | |
| miercoles | 15.07. | luna menguante | |
| jueves | 16.07. | luna menguante | |
| viernes | 17.07. | luna menguante | |
| sabado | 18.07. | luna menguante | |
| domingo | 19.07. | luna menguante | |
| lunes | 20.07. | luna menguante | |
| martes | 21.07. | luna menguante | |
| miercoles | 22.07. | luna nueva 03.33 | |
| jueves | 23.07. | luna creciente | |
| viernes | 24.07. | luna creciente | |
| sabado | 25.07. | luna creciente | |
| domingo | 26.07. | luna creciente | |
| lunes | 27.07. | luna creciente | |
| martes | 28.07. | luna creciente | |
| miercoles | 29.07. | luna creciente | |
| jueves | 30.07. | luna creciente | |
| viernes | 31.07. | luna creciente | |
Augosto |
|||
| sabado | 01.08. | luna creciente | |
| domingo | 02.08. | luna creciente | |
| lunes | 03.08. | luna creciente | |
| martes | 04.08. | luna creciente | |
| miercoles | 05.08. | luna creciente | |
| jueves | 06.08. | luna llena 01.54 | |
| viernes | 07.08. | luna menguante | |
| sabado | 08.08. | luna menguante | |
| domingo | 09.08. | luna menguante | |
| lunes | 10.08. | luna menguante | |
| martes | 11.08. | luna menguante | |
| miercoles | 12.08. | luna menguante | |
| jueves | 13.08. | luna menguante | |
| viernes | 14.08. | luna menguante | |
| sabado | 15.08. | luna menguante | |
| domingo | 16.08. | luna menguante | |
| lunes | 17.08. | luna menguante | |
| martes | 18.08. | luna menguante | |
| miercoles | 19.08. | luna menguante | |
| jueves | 20.08. | luna nueva 11.00 | |
| viernes | 21.08. | luna creciente | |
| sabado | 22.08. | luna creciente | |
| domingo | 23.08. | luna creciente | |
| lunes | 24.08. | luna creciente | |
| martes | 25.08. | luna creciente | |
| miercoles | 26.08. | luna creciente | |
| jueves | 27.08. | luna creciente | |
| viernes | 28.08. | luna creciente | |
| sabado | 29.08. | luna creciente | |
| domingo | 30.08. | luna creciente | |
| lunes | 31.08. | luna creciente | |
Septiembre |
|||
| martes | 01.09. | luna creciente | |
| miercoles | 02.09. | luna creciente | |
| jueves | 03.09. | luna creciente | |
| viernes | 04.09. | luna llena 17.00 | |
| sabado | 05.09. | luna menguante | |
| domingo | 06.09. | luna menguante | |
| lunes | 07.09. | luna menguante | |
| martes | 08.09. | luna menguante | |
| miercoles | 09.09. | luna menguante | |
| jueves | 10.09. | luna menguante | |
| viernes | 11.09. | luna menguante | |
| sabado | 12.09. | luna menguante | |
| domingo | 13.09. | luna menguante | |
| lunes | 14.09. | luna menguante | |
| martes | 15.09. | luna menguante | |
| miercoles | 16.09. | luna menguante | |
| jueves | 17.09. | luna menguante | |
| viernes | 18.09. | luna nueva 19.46 | |
| sabado | 19.09. | luna creciente | |
| domingo | 20.09. | luna creciente | |
| lunes | 21.09. | luna creciente | |
| martes | 22.09. | luna creciente | |
| miercoles | 23.09. | luna creciente | |
| jueves | 24.09. | luna creciente | |
| viernes | 25.09. | luna creciente | |
| sabado | 26.09. | luna creciente | |
| domingo | 27.09. | luna creciente | |
| lunes | 28.09. | luna creciente | |
| martes | 29.09. | luna creciente | |
| miercoles | 30.09. | luna creciente | |
Oktubre |
|||
| jueves | 01.10. | luna creciente | |
| viernes | 02.10. | luna creciente | |
| sabado | 03.10. | luna creciente | |
| domingo | 04.10. | luna llena 07.06 | |
| lunes | 05.10. | luna menguante | |
| martes | 06.10. | luna menguante | |
| miercoles | 07.10. | luna menguante | |
| jueves | 08.10. | luna menguante | |
| viernes | 09.10. | luna menguante | |
| sabado | 10.10. | luna menguante | |
| domingo | 11.10. | luna menguante | |
| lunes | 12.10. | luna menguante | |
| martes | 13.10. | luna menguante | |
| miercoles | 14.10. | luna menguante | |
| jueves | 15.10. | luna menguante | |
| viernes | 16.10. | luna menguante | |
| sabado | 17.10. | luna menguante | |
| domingo | 18.10. | luna nueva 06.36 | |
| lunes | 19.10. | luna creciente | |
| martes | 20.10. | luna creciente | |
| miercoles | 21.10. | luna creciente | |
| jueves | 22.10. | luna creciente | |
| viernes | 23.10. | luna creciente | |
| sabado | 24.10. | luna creciente | |
| domingo | 25.10. | luna creciente | |
| lunes | 26.10. | luna creciente | |
| martes | 27.10. | luna creciente | |
| miercoles | 28.10. | luna creciente | |
| jueves | 29.10. | luna creciente | |
| viernes | 30.10. | luna creciente | |
| sabado | 31.10. | luna creciente | |
Noviembre |
|||
| domingo | 01.11. | luna creciente | |
| lunes | 02.11. | luna llena 20.11 | |
| martes | 03.11. | luna menguante | |
| miercoles | 04.11. | luna menguante | |
| jueves | 05.11. | luna menguante | |
| viernes | 06.11. | luna menguante | |
| sabado | 07.11. | luna menguante | |
| domingo | 08.11. | luna menguante | |
| lunes | 09.11. | luna menguante | |
| martes | 10.11. | luna menguante | |
| miercoles | 11.11. | luna menguante | |
| jueves | 12.11. | luna menguante | |
| viernes | 13.11. | luna menguante | |
| sabado | 14.11. | luna menguante | |
| domingo | 15.11. | luna menguante | |
| lunes | 16.11. | luna nueva 20.15 | |
| martes | 17.11. | luna creciente | |
| miercoles | 18.11. | luna creciente | |
| jueves | 19.11. | luna creciente | |
| viernes | 20.11. | luna creciente | |
| sabado | 21.11. | luna creciente | |
| domingo | 22.11. | luna creciente | |
| lunes | 23.11. | luna creciente | |
| martes | 24.11. | luna creciente | |
| miercoles | 25.11. | luna creciente | |
| jueves | 26.11. | luna creciente | |
| viernes | 27.11. | luna creciente | |
| sabado | 28.11. | luna creciente | |
| domingo | 29.11. | luna creciente | |
| lunes | 30.11. | luna creciente | |
Diziembre |
|||
| martes | 01.12. | luna creciente | |
| miercoles | 02.12. | luna llena 08.28 | |
| jueves | 03.12. | luna menguante | |
| viernes | 04.12. | luna menguante | |
| sabado | 05.12. | luna menguante | |
| domingo | 06.12. | luna menguante | |
| lunes | 07.12. | luna menguante | |
| martes | 08.12. | luna menguante | |
| miercoles | 09.12. | luna menguante | |
| jueves | 10.12. | luna menguante | |
| viernes | 11.12. | luna menguante | |
| sabado | 12.12. | luna menguante | |
| domingo | 13.12. | luna menguante | |
| lunes | 14.12. | luna menguante | |
| martes | 15.12. | luna menguante | |
| miercoles | 16.12. | luna nueva 13.04 | |
| jueves | 17.12. | luna creciente | |
| viernes | 18.12. | luna creciente | |
| sabado | 19.12. | luna creciente | |
| domingo | 20.12. | luna creciente | |
| lunes | 21.12. | luna creciente | |
| martes | 22.12. | luna creciente | |
| miercoles | 23.12. | luna creciente | |
| jueves | 24.12. | luna creciente | |
| viernes | 25.12. | luna creciente | |
| sabado | 26.12. | luna creciente | |
| domingo | 27.12. | luna creciente | |
| lunes | 28.12. | luna creciente | |
| martes | 29.12. | luna creciente | |
| miercoles | 30.12. | luna creciente | |
| jueves | 31.12. | luna creciente | |